´Ý±â

»ó´ÜÀ¸·Î À̵¿

BBCC ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇ

»óÇ°°¡ µµ¸Å°¡ º°µµ ¹®ÀÇ

Àû¸³±Ý 1%

¹è¼Ûºñ ¹è¼ÛÁ¶°Ç : ÂøºÒ

±Ô°Ý

      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      »ó±â °¡°ÝÀº ºÎ°¡¼¼(10%) ¹ÌÆ÷ÇÔ °ø±Þ°¡±âÁØ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
      °ü½É»óÇ°

      ¼±ÅÃÇϽŠ»óÇ°Àº °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä.

      ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ
      »ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿­±â

      »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.





      Ç°¸í

      ±Ô°Ý

      ¼ö·®

      ´ÜÀ§

      ´Ü°¡

      ±Ý¾×

      ºñ°í
      ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇTHK 2.7T, 900*1800, Áس»¼öÇÕÆÇ335¸Å         5,370     1,798,950 ¡¡
      ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇTHK 2.7T, 1220*2440, Áس»¼öÇÕÆÇ335¸Å         8,360     2,800,600 ¡¡
      ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇTHK 4.6T, 900*1800, ³»¼öÇÕÆÇ125¸Å         6,320       790,000 ¡¡
      ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇTHK 4.6T, 1220*2440, ³»¼öÇÕÆÇ125¸Å        10,200     1,275,000 ¡¡
      ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇTHK 11.5T, 900*1800, ³»¼öÇÕÆÇ100¸Å        13,880     1,388,000 ¡¡
      ¸»·¹À̽þƻê ÇÕÆÇTHK 11.5T, 1220*2440, ³»¼öÇÕÆÇ100¸Å        25,020     2,502,000

      ¡¡







      ¹è¼Û¾È³»
      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â